Zveza društev vojnih invalidov je skupaj z društvom VI Maribor, organizirala tekmovanje v namiznem tenisu 6. decembra 2025, v dvorani Tabor Maribor. Od naših članov se je tekmovanja udeležil Dušan Nahtigal.
| 1 | ||||||||||
| 1. | Milan Končar | |||||||||
| 2 | Milan Končar | 11 | (GORENJSKE KRANJ) | |||||||
| (GORENJSKE KRANJ) | Milan Končar | |||||||||
| 3 | Drago Sabljak | 11 | (GORENJSKE KRANJ) | |||||||
| (GORENJSKE KRANJ) | Milan Končar | |||||||||
| 4 | Dorijan Benčina | 11 | (GORENJSKE KRANJ) | |||||||
| 5.-6. | (SL. ISTRA KOPER) | Dorijan Benčina | ||||||||
| 5 | Boris Fras | 16 | (SL. ISTRA KOPER) | |||||||
| (PTUJ) | Dorijan Benčina | |||||||||
| 6 | 16 | (SL. ISTRA KOPER) | ||||||||
| 3.-4. | Mladen Plečko | |||||||||
| 7 | 8 | (LJUBLJANA) | ||||||||
| 3.-4. | Dušan Nahtigal | |||||||||
| 8 | Maksimilijan Močenik | 10 | (DOLENJSKA) | |||||||
| (CELJE) | Dušan Nahtigal | |||||||||
| 9 | Dušan Nahtigal | 10 | (DOLENJSKA) | |||||||
| 5.-6. | (DOLENJSKA) | Mladen Plečko | ||||||||
| 10 | Silvan Vrčon | 8 | (LJUBLJANA) | |||||||
| (SL. ISTRA KOPER) | Mladen Plečko | |||||||||
| 11 | Mladen Plečko | 8 | (LJUBLJANA) | |||||||
| (LJUBLJANA) | Mladen Plečko | |||||||||
| 8 | (LJUBLJANA) | |||||||||
| 2. |





