Prvenstvo v namiznem tenisu je organizirala ZDVIS v Športni dvorani Slovenj Gradec, v soboto 30. 11. 2024. Iz našega društva se je tekmovanja udeležil Dušan Nahtigal, ki se ni uvrstil v finale. Važno je sodelovati. Čestitamo!!
| NAZIV TEKMOVANJA | ||||||||||
| VOJNI INVALIDI – finalna skupina | ||||||||||
| HERMAN BRANKO | HERMAN BRANKO | |||||||||
| HERMAN BRANKO | 3 | |||||||||
| JORDAN MARJAN | ||||||||||
| PIŠEK PERDINAND | ||||||||||
| PIŠEK FRDINAND | ||||||||||
| VRČON SILVAN | ||||||||||
| VRČON SILVAN | ||||||||||
| VRČON SILVAN | ||||||||||
| PILINGER SILVO | 1. mesto | |||||||||
| VRČON SILVAN | ||||||||||
| JAZBEC MARTIN | JAZBEC MARTIN | |||||||||
| JAZBEC MARTIN | ||||||||||
| ANTIČ ČEDOMIR“ | ||||||||||
| ČEDOMIR ANTIČ | ||||||||||
| ČERNJAK BOJAN | 2. mesto | |||||||||
| RENKO RAFAEL | RENKO RAFAEL | |||||||||
| PLEČKO MLADEN | ||||||||||
| RENKO RAFAEL | ||||||||||
| RENKO REFAEL | ||||||||||
| Tekmi za 3. in 4. mesto | ||||||||||
| JAZBEC MARTIN | ||||||||||
| 3. mesto | ||||||||||
| HERMAN BRANKO | ||||||||||
| HERMAN BRANKO | ||||||||||
| NAZIV TEKMOVANJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOJNI INVALIDI – predtekmovanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Branko HERMAN | Maribor | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 9 | / | 0 | 6 | 1. | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marjan JORDAN | Zasavje | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 6 | / | 3 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maksimiljan MOČENIK | Celje | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | 3 | / | 1 | 3 | / | 7 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Boris FRAS | Ptuj | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | 1 | / | 3 | 1 | / | 9 | 3 | 4. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Branko HERMAN | : | Boris FRAS | 11 | : | 5 | 11 | : | 1 | 11 | : | 3 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Marjan JORDAN | : | Maksimiljan MOČENIK | 11 | : | 7 | 11 | : | 2 | 11 | : | 9 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | Boris FRAS | : | Maksimiljan MOČENIK | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 14 | : | 16 | 0 | : | 11 | : | 1 | / | 3 | ||||||||||||||||
| 1 – 2 | Branko HERMAN | : | Marjan JORDAN | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Marjan JORDAN | : | Boris FRAS | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | 11 | : | 0 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Maksimiljan MOČENIK | : | Branko HERMAN | 2 | : | 11 | 0 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Silvan VRČON | Sl.Istra | / | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 6 | / | 0 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bogdan RAZBORŠEK | Maribor | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Drago SABLJAK | Gorenjska | 0 | / | 3 | / | 0 | / | 3 | 0 | / | 6 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bojan ČERNJAK | Koroška | 0 | / | 3 | / | 3 | / | 0 | 3 | / | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Silvan VRČON | : | Bojan ČERNJAK | 11 | : | 3 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Bogdan RAZBORŠEK | : | Drago SABLJAK | : | : | : | : | : | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | Bojan ČERNJAK | : | Drago SABLJAK | 11 | : | 1 | 11 | : | 2 | 11 | : | 1 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 – 2 | Silvan VRČON | : | Bogdan RAZBORŠEK | : | : | : | : | : | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Bogdan RAZBORŠEK | : | Bojan ČERNJAK | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Drago SABLJAK | : | Silvan VRČON | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael RENKO | Maribor | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | / | 6 | / | 0 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Čedomir ANTIĆ | Sl.Istra | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Milan KONČAR | Gorenjska | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | / | 0 | / | 6 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Rafael RENKO | : | 0 | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Čedomir ANTIĆ | : | Milan KONČAR | 11 | : | 4 | 11 | : | 2 | 11 | : | 4 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | 0 | : | Milan KONČAR | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | Rafael RENKO | : | Čedomir ANTIĆ | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | 11 | : | 5 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Čedomir ANTIĆ | : | 0 | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Milan KONČAR | : | Rafael RENKO | 1 | : | 11 | 2 | : | 11 | 0 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Silvo PILINGER | Ptuj | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mladen PLEČKO | Ljubljana | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | / | 6 | / | 0 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dorijan BENČINA | Sl.Istra | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | / | 0 | / | 6 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Silvo PILINGER | : | 0 | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Mladen PLEČKO | : | Dorijan BENČINA | 11 | : | 3 | 11 | : | 1 | 11 | : | 5 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | 0 | : | Dorijan BENČINA | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | Silvo PILINGER | : | Mladen PLEČKO | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Mladen PLEČKO | : | 0 | : | : | : | : | : | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Dorijan BENČINA | : | Silvo PILINGER | 4 | : | 11 | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Martin JAZBEC | Celje | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 9 | / | 0 | 6 | 1. | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dušan NAHTIGAL | Dolenjska | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | 0 | / | 9 | 3 | 4. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matjaž LANIŠNIK | Zasavje | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | 0 | / | 3 | 3 | / | 6 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ferdinand PIŠEK | Notranjska | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | 6 | / | 3 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Martin JAZBEC | : | Ferdinand PIŠEK | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | 11 | : | 5 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Dušan NAHTIGAL | : | Matjaž LANIŠNIK | 5 | : | 11 | 2 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | Ferdinand PIŠEK | : | Matjaž LANIŠNIK | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | : | : | 3 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 – 2 | Martin JAZBEC | : | Dušan NAHTIGAL | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 11 | : | 1 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Dušan NAHTIGAL | : | Ferdinand PIŠEK | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Matjaž LANIŠNIK | : | Martin JAZBEC | 5 | : | 11 | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| NAZIV TEKMOVANJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRUGI ČLANI – finalna skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Skupina — Group | 1 | 2 | 3 | 4 | Nizi | Točke | Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zvone Podkrajšek | () | 3 | / | 0 | 3 | / | 0 | / | 6 | / | 0 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pegan Vladimir | () | 0 | / | 3 | 0 | / | 3 | / | 0 | / | 6 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rajko Kraševec | () | 0 | / | 3 | 3 | / | 0 | / | 3 | / | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Krog | 1 – 4 | Zvone Podkrajšek | : | : | : | : | : | : | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | Pegan Vldimir | : | Rajko Kraševec | 6 | : | 11 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. Krog | 4 – 3 | : | Rajko Kraševec | : | : | : | : | : | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | Zvone Podkrajšek | : | Pegan Vladimir | 11 | : | 1 | 11 | : | 3 | 11 | : | 1 | : | : | 3 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.Krog | 2 – 4 | Pegan Vladimir | : | : | : | : | : | : | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | Rajko Kraševec | : | Zvone Podkrajšek | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 0 | / | 3 | |||||||||||||||||||

