Društvo vojnih invalidov za Koroško so organizirali tekmovanje v streljanju z zračno puško na strelišču v Gornjem Doliču, v spomin prihoda XIV. Divizije na Koroško. Tekmovanja so se udeležili: Janez Šepic, Janez Štrbenc in Alojz Dragan, ki so zasedli ekipno odlično 4. mesto od 9. ekip. Janez Šepic je prevzel bronasto medaljo za 3. mesto.
REZULTATI POSAMEZNO SH1 | |||||
MESTO | PRIIMEK IN IME | DRUŠTVO | 1 | 2 | SKUPAJ |
1 | POK OTON | DVI KOROŠKA | 86 | 78 | 164 |
2 | PUŠNIK BOJAN | DVI CELJE | 81 | 75 | 156 |
3 | ŠEPIC JANEZ | DVI DPKB | 75 | 80 | 155 |
4 | TAHIROVIČ ZVONE | DVI ZASAVJE | 73 | 71 | 144 |
5 | BERANIČ BORIS | DVI MARIBOR | 69 | 73 | 142 |
6 | DRAGAN ALOJZ | DVI DPKB | 65 | 75 | 140 |
7 | FRAS BORIS | DVI PTUJ | 63 | 70 | 133 |
8 | MIRKOVIČ PERO | DVI MARIBOR | 63 | 68 | 131 |
9 | ČERNJAK BOJAN | DVI KOROŠKA | 61 | 63 | 124 |
10 | MAUKO MARJAN | DVI MARIBOR | 63 | 57 | 120 |
11 | HERMAN BRANKO | DVI MARIBOR | 51 | 66 | 117 |
12 | KORBAR STANE | DVI ZASAVJE | 60 | 57 | 117 |
13 | BRAJDIH BRANKO | DVI SEŽANA | 67 | 46 | 113 |
14 | ARZENŠEK FRANC | DVI CELJE | 53 | 57 | 110 |
15 | VIČIČ RIHARD | DVI SEŽANA | 51 | 55 | 106 |
16 | ŠTRBENC JANEZ | DVI DPKB | 51 | 53 | 104 |
17 | PROJE BOJAN | DVI KOROŠKA | 36 | 48 | 84 |
17 | GUŠTIN KARLO | DVI SEŽANA | 34 | 40 | 74 |
REZULTATI POSAMEZNO SH2 SEDE | |||||
MESTO | PRIIMEK IN IME | DRUŠTVO | 1 | 2 | SKUPAJ |
1 | SAKSIDA MIRKO | DVI S. PRIMORSKA | 86 | 91 | 177 |
2 | SEVER ALOJZ | DVI S. PRIMORSKA | 83 | 85 | 168 |
REZULTATI OSTALI ČLANI | |||||
MESTO | PRIIMEK IN IME | DRUŠTVO | 1 | 2 | SKUPAJ |
1 | ŠAJHAR DARKO | DVI KOROŠKA | 81 | 90 | 171 |
2 | OBLAK STANE | DVI KOROŠKA | 80 | 76 | 156 |
3 | KIRIČ AVGUST | DVI S. PRIMORSKA | 75 | 72 | 147 |
4 | SREBRNIČ RENATO | DVI S. PRIMORSKA | 70 | 76 | 146 |
5 | BERA MILE | DVI MARIBOR | 76 | 67 | 143 |
6 | MAUKO VEKOSLAVA | DVI MARIBOR | 35 | 55 | 90 |
7 | ANDERLIČ FRANC | DVI S. PRIMORSKA | 32 | 25 | 57 |
1 | DVI S. PRIMORSKA 1 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
SEVER ALOJZ | 83 | 85 | 168 | |
SREBRENIČ RENATO | 70 | 76 | 146 | |
SAKSIDA MIRKO | 86 | 91 | 177 | |
491 | ||||
2 | DVI KOROŠKA 1 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
ČERNJAK BOJAN | 61 | 63 | 124 | |
POK OTON | 86 | 78 | 164 | |
ŠAJHER DARKO | 81 | 90 | 171 | |
459 | ||||
3 | DVI MARIBOR 2 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
BERA MILE | 76 | 67 | 143 | |
BERANIČ BORIS | 69 | 73 | 142 | |
MAUKO MARJAN | 63 | 57 | 120 | |
405 | ||||
4 | DVI DVKB 1 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
ŠEPIC JANEZ | 75 | 80 | 155 | |
ŠTRBENC JANEZ | 51 | 53 | 104 | |
DRAGAN ALOJZ | 65 | 75 | 140 | |
399 | ||||
5 | DVI MARIBOR 1 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
HERMAN BRANKO | 51 | 66 | 117 | |
MIRKOVIČ PERO | 63 | 68 | 131 | |
MAUKO VEKOSLAVA | 35 | 55 | 90 | |
338 | ||||
6 | DVI SEŽANA | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
GUŠTIN KARLO | 34 | 40 | 74 | |
VIČIČ RIHARD | 51 | 55 | 106 | |
BRAJDIH BRANKO | 67 | 46 | 113 | |
293 | ||||
7 | DVI CELJE | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
ARZENŠEK FRANC | 53 | 57 | 110 | |
PUŠNIK BOJAN | 81 | 75 | 156 | |
0 | 0 | 0 | ||
266 | ||||
8 | DVI ZASAVJE 1 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
TAHIROVIČ ZVONE | 73 | 71 | 144 | |
KORBAR STANISLAV | 60 | 57 | 117 | |
0 | 0 | 0 | ||
261 | ||||
9 | DVI KOROŠKA 2 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
OBLAK STANE | 80 | 76 | 156 | |
0 | 0 | 0 | ||
PROJE BOJAN | 36 | 48 | 84 | |
240 | ||||
10 | DVI S. PRIMORSKA 2 | |||
PRIIMEK IN IME | 1. SERIJA | 2.SERIJA | SKUPAJ | |
KIRIČ AVGUST | 75 | 72 | 147 | |
ANDERLIČ FRANC | 32 | 25 | 57 | |
0 | 0 | 0 | ||
204 |